Bão AL06 (2018)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| JTWC (Mỹ) | 35 | 65 | 1004 | 47 | 1,615 | 0.6125 | 0.939 | Cấp 8 - Bão nhiệt đới |
| CMA (Trung Quốc) | 29 | 54 | 1002 | 29 | 1,186 | 0 | 0.5752 | Cấp 7 - Áp thấp nhiệt đới |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 0.6125 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.939 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +10 kt (+19 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -1 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -2 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +1 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 11.7 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 138h (5.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 18h (0.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
19:00 12/05/2018
18.8°N, 147.5°E |
|
| Vĩ độ | 14.5°N – 23.3°N | |
| Kinh độ | 144.1°E – 153.2°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 0 | |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.5752 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +2 kt (+4 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +4 kt (+7 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -2 kt (-4 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -1 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -2 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +1 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 14.1 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 84h (3.5 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 12/05/2018
18.6°N, 148.9°E |
|
| Vĩ độ | 16.9°N – 23.5°N | |
| Kinh độ | 144.3°E – 151.3°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương