Bão GRACE (1950)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng (chuẩn đo gió) |
Gió cực đại — quy đổi cùng chuẩn | Áp suất min (hPa) | Quỹ đạo | Năng lượng (gió 1′) | Phân loại cao nhất (theo đúng chuẩn từng thang) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió gốc (của đài) | ≈ Gió 1 phút | ≈ Gió 10 phút | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | |||
|
CMA (Trung Quốc) gió 2 phút |
58 kt
107 km/h |
60 kt
112 km/h |
53 kt
98 km/h |
982 | 39 | 2,010 | 2 | 1.053 |
Tropical Storm (1′)
Cấp 10 - Bão mạnh (10′)
|
|
JTWC (Mỹ) gió 1 phút |
70 kt
130 km/h |
70 kt
130 km/h gió gốc |
61 kt
114 km/h |
~ | 15 | 571 | 2.16 | 1.1735 |
Category 1 (1′)
Cấp 11 - Bão mạnh (10′)
|
|
DS824 gió 1 phút |
70 kt
130 km/h |
70 kt
130 km/h gió gốc |
61 kt
114 km/h |
~ | 15 | 571 | 2.16 | 1.1735 |
Category 1 (1′)
Cấp 11 - Bão mạnh (10′)
|
|
TD9636 gió 1 phút |
60 kt
111 km/h |
60 kt
111 km/h gió gốc |
53 kt
97 km/h |
~ | 13 | 418 | 1.6534 | 0.8205 |
Tropical Storm (1′)
Cấp 10 - Bão mạnh (10′)
|
|
TD9635 gió 1 phút |
70 kt
130 km/h |
70 kt
130 km/h gió gốc |
61 kt
114 km/h |
982 | 15 | 571 | 2.16 | 1.1735 |
Category 1 (1′)
Cấp 11 - Bão mạnh (10′)
|
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) quy đổi 1′ | 2 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) quy đổi 1′ | 1.053 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +10 kt (+19 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -2 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -10 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 17.6 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 114h (4.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 51h (2.1d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
14:00 18/07/1950
26.7°N, 128.6°E |
|
| Vĩ độ | 16.9°N – 26.7°N | |
| Kinh độ | 128.6°E – 139°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 2.16 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 1.1735 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +25 kt (+46 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 13.6 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 42h (1.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 42h (1.8d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 3h (0.1d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
14:00 18/07/1950
25.3°N, 128.6°E |
|
| Vĩ độ | 21°N – 25.3°N | |
| Kinh độ | 128.6°E – 131.3°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 2.16 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 1.1735 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +25 kt (+46 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 13.6 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 42h (1.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 42h (1.8d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 3h (0.1d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
14:00 18/07/1950
25.3°N, 128.6°E |
|
| Vĩ độ | 21°N – 25.3°N | |
| Kinh độ | 128.6°E – 131.3°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 1.6534 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.8205 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +4 kt (+7 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +15 kt (+28 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 11.6 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 36h (1.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 36h (1.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
08:00 18/07/1950
24°N, 128.9°E |
|
| Vĩ độ | 21°N – 24°N | |
| Kinh độ | 128.9°E – 131.3°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 2.16 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 1.1735 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +25 kt (+46 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -4 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -16 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +1 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 13.6 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 42h (1.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 42h (1.8d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 3h (0.1d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
14:00 18/07/1950
25.3°N, 128.6°E |
|
| Vĩ độ | 21°N – 25.3°N | |
| Kinh độ | 128.6°E – 131.3°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương
Các cơn bão khác có thời gian hoạt động chồng lấn với bão GRACE (20:00 13/07/1950 → 17:00 18/07/1950).
Đường đi của tâm bão hoàn toàn trên biển/không ảnh hưởng đến Việt Nam hoặc chưa cập nhật đầy đủ dữ liệu.